|
|
|
|
| 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ | 3-5 Πηγάδια | 2332044981-5 2332029311-4 2332044446 |
| ΑΚΡΟΡΙΟΝ | Άγιος Παύλος | 2332052732 |
| ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | Άγιος Νικόλαος | 2332052300 2332026372 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ | 2° χλμ Νάουσας - Βέροιας | 2332052332,34,35 |
| ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ | Άγιος Παύλος | 2332044111 |
| ΒΕΡΜΙΟΝ | Άγιος Νικόλαος | 2332029311-4 |
| ΒΙΛΑ ΑΝΘΕΜΙΑ | Περιοχή Σχ. Αριστοτέλους | 2332043480 |
| ΔΡΥΑΔΕΣ | Περιοχή Χώρας Νερό | 2332020009 |
| ΕΛΛΑΣ | Μ. Αλεξάνδρου 16 | 2332022006 2332028197 |
| ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 2ο χλμ Νάουσας - Βέροιας | 2332020250 |
| ΝΑΟΥΣΑ | Άγιος Παύλος | 2332044777 2332029982 6948213717 |
| ΝΗΣΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ | Άγιος Νικόλαος | 2332052600 2332023915 |
| ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ | Βασ. Κωνσταντίνου 32 | 2332052520, 2332052521, 6976974738 |
| ΧΑΓΙΑΤΙ | Εθν. Αντιστ. & Αριστοτ. | 2332052120 2332024553 |
| ΞΕΝΩΝΕΣ |
| PLEIADES RESORT | Άγιος Παύλος | 2332044415 6977135142 |
| ΑΓΚΩΝΑΡΙ | Μεταμόρφωση Νάουσας | 2332044588 2332029802 |
| ΑΓΝΑΝΤΙ | Αρκοχώρι | 2332025542 6977-338499 |
| ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ | Αρκοχώρι | 2332029501 |
| ΓΑΛΗΝΗ | Αρκοχώρι | 2332024868 |
| ΕΡΑΤΕΙΝΟ | 3ο χλμ Νάουσας - Βέροιας | 2332024184 6932923225 6936687611 |
| Η ΚΑΜΑΡΗ ΤΗΣ ΜΙΤΣΑΣ | Κ. Δημητριάδη 4 | 2332028038 |
| ΚΟΡΦΗ | Αρκοχώρι | 2332029060 |
| ΜΕΣΟΧΩΡΙ | Αρκοχώρι | 2332024464 2332026441 |
| ΜΗΛΙΤΣΑ | Περιοχή Μηλίτσα | 2332022122 2332026500 6974226868 |
| ΜΥΛΟΣ | Αρκοχώρι | 2332022630 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ | Περιοχή Αγίου Νικολάου | 2332021594 |
| ΣΑΛΕ "ΠΑΡΕΑ" | Μεταμόρφωση Νάουσας | 2332021637 6947815288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου